| 1 | NAMA SEKOLAH | SMA KATOLIK STELLA MARIS |
| 2 | NOMOR STATISTIK SEKOLAH | 304 0506 07 036 |
| 3 | PROPINSI
PROPINSI
PROPINSI | JAWA TIMUR |
| 4 | OTONOMI DAERAH | SURABAYA |
| 5 | KECAMATAN | KREMBANGAN |
| 6 | DESA / KELURAHAN | KREMBANGAN SELATAN |
| 7 | JALAN DAN NOMOR | INDRAPURA 32 |
| 8 | KODE POS | 60175 |
| 9 | TELEPON | KODE WILAYAH : 031 NOMOR : 3522174 |
| 10 | FAXIMILE / FAX | KODE WILAYAH : 031 NOMOR : 3571275 |
| 11 | DAERAH | PERKOTAAN |
| 12 | STATUS SEKOLAH | SWASTA |
| 13 | KELOMPOK SEKOLAH | INTI |
| 14 | AKREDITASI | TERAKREDITASI A |
| 15 | SURAT KEPUTUSAN / SK | NO: 04/5/BASDA-P/2005 25 JANUARI 2005 |
| 16 | PENERBIT SK (DITANDATANGANI OLEH) | PROF. DR. H. SOENARTO M.SC. |
| 17 | TAHUN BERDIRI | 25 JANUARI 1967 |
| 18 | TAHUN PERUBAHAN | - |
| 19 | KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR | PAGI |
| 20 | BANGUNAN SEKOLAH | MILIK SENDIRI |
| 21 | LOKASI SEKOLAH | INDRAPURA 32 |
| 22 | JARAK KE PUSAT KECAMATAN | +/- 2 KM |
| 23 | JARAK KE PUSAT OTODA | +/- 5 KM |
| 24 | TERLETAK PADA LINTASAN | PROPINSI |
| 25 | PERJALANAN / PERUBAHAN SEKOLAH | 1967 - 1980 = TERDAFTAR
1980 - 1985 = TERCATAT (BERSUBSIDI)
1985 - 2004 = DISAMAKAN
2005 - = TERAKREDITASI A |
| 26 | JUMLAH KEANGGOTAAN RAYON | - |
| 27 | ORGANISASI PENYELENGGARA | PERKUMPULAN DHARMAPUTRI
d.h YAYASAN PENDIDIKAN SANTA PERAWAN MARIA |